ثلاجة صيدلية 2-8 درجة مئوية
ثلاجة صيدلية 2-8 درجة مئوية
نظام التحكم في درجة الحرارة
نظام التحكم الأمني
نظام التبريد
تصميم أنسنة
شاشة قاد، تصل دقة العرض إلى 0.1 درجة مئوية؛
نظام تبريد الهواء القسري، يمكن أن تبقى درجة الحرارة الداخلية في نطاق من 2 إلى 8 درجات مئوية
نموذج | السعة (لتر) | داخلي درجة حرارةدرجه مئوية | الجهد االكهربى (الفولت / هرتز) | البعد الداخلي (مم) عرض × عمق × ارتفاع | البعد الخارجي (مم) عرض × عمق × ارتفاع | أبعاد العبوة (مم) عرض × عمق × ارتفاع | الجرف (كمبيوتر) | الطاقة (ث) | الصافي الاجمالي الوزن (كجم) |
YC-200 | 200 | 2 ~ 8 | -220 فولت/50 | 490x400x1016 | 575 × 640 × 1522 | 635x660x1572 | 3 | 200 | 54/61 |
YC-280 | 280 | 2 ~ 8 | -220 فولت/50 | 565x 455x1225 | 661 × 655 × 1780 | 745*675x1793 | 4/1 | 200 | 80/90 |
YC-330 | 330 | 2 ~ 8 | -220 فولت/50 | 570x450x1344 | 660x680x1862 | 720x770x1910 | 4 | 200 | 69/78 |
YC-370 | 370 | 2 ~ 8 | -220 فولت/50 | 565*525x1344 | 676x730x1935 | 725*775*1975 | 4 | 200 | 94/104 |
YC-490 | 490 | 2 ~ 8 | -220 فولت/50 | 696* 525x1412 | 800x735x1990 | 875*755x2110 | 5 | 275 | 118/145 |
واي سي-80 | 80 | 2 ~ 8 | -220 فولت/50 | 362x400x682 | 472x500x870 | 530x595x910 | 3 | 180 | 30.5/34 |
واي سي-100 | 100 | 2 ~ 8 | -220 فولت/50 | 362x400x886 | 472x500x1078 | 530x595x1120 | 3 | 180 | 35.5/40 |
واي سي-626 | 626 | 2 ~ 8 | -220 فولت/50 | 786x585x1376 | 900x710x1989 | 990x764x2164 | 8 | 330 | 110/142 |
واي سي-1006 | 1006 | 2 ~ 8 | -220 فولت/50 | 1100x585x1740 | 1200x*710x2020 | 1270×780*2180 | 12 | 400 | 169/191 |
المنتج الوسم: