منظار الحنجرة ذو الفيديو القابل للتصرف للبالغين نعم-انا
منظار الحنجرة ذو الفيديو القابل للتصرف للبالغين نعم-انا
من أجل تنبيب آمن وسهل
| منظار الحنجرة بالفيديو | ||
| مجموعة من تطبيق: | قسم التخدير، وحدة العناية المركزة، قسم الطوارئ، الإسعاف، قسم التنفس، الخ. | |
| تصنيف | الدرجة الأولى | |
| الموافقة على الشهادة | سي، ادارة الاغذية والعقاقير، نمبا، ISO13485 | |
| نموذج | نعم-انا، نعم-يكون، نعم-ثانيا | |
| أغراض | الاسم الفني | المؤشرات الفنية |
| أغراض | الاسم الفني | مول الطبية |
| العرض/المقبض | عرض | 3"شاشة أوليد |
| نسبة دقة الكاميرا | 960*480 (رغب) | |
| إنارة (لوكس) | ≥800 | |
| مصدر ضوء | أبيض طبيعي (قاد) | |
| وزن الشاشة والمقبض | 200 جرام | |
| تدوير زوايا الشاشة في الجبهة والخلف | 30 درجة ~ 150 درجة | |
| تدوير زوايا الشاشة إلى اليمين وغادر | 0°~270° | |
| شفرة | زاوية الرؤية | ≥73 درجة |
| مجال العمق | 20~100 ملم | |
| عدسة | 2 ميجابيكسل | |
| مضاد مزدوج للضباب، بدون تسخين مسبق | ||
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | IPX7 | |
| حجم الشفرة | خمسة نماذج | |
| بطارية | وقت العمل المستمر | >270 دقيقة |
| مزود الطاقة | بطارية ليثيوم 18650 3.7 فولت قابلة للشحن | |
| دورة حياة البطارية | ≥500 مرة | |
| وقت الشحن | &لتر;4(ساعة) | |
| مدخل الشاحن | 110 ~ 220 فولت تيار متردد 50 هرتز | |
| مخرج الشاحن | تيار مستمر 5 فولت 1 أمبير، 2600 مللي أمبير | |
| بيانات | وسائط | بطاقة فلاش مايكرو اس دي فئة 6 |
| بطاقة تخزين | 8 جيجا، متوافق مع 64 جيجا | |
| تنسيق الملف | جبيغ، أفي | |
| واجهه المستخدم | 1 منفذ USB صغير، 1 فتحة لبطاقة SD | |
| بيئات العمل | رطوبة | 30%-75% |
| الضغط الجوي | 700hpa ~ 1060hpa | |
| درجة حرارة | 10 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | |
| بيئات تخزين وسائل النقل | رطوبة | ≥93% |
| درجة حرارة | -40 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | |
| الضغط الجوي | 700hpa ~ 1060hpa | |
| مدة الصلاحية | 60 شهرا | |
| فترة الضمان | 12 شهر | |
| خدمة ما بعد البيع | العودة والاستبدال | |
| حجم الشفرات | ||||||
| نموذج | مقاسلتر (مم) | ل(مم) | في(مم) | العصور السريرية | VLS التطبيقي | |
| شفرات يمكن التخلص منها | 0 | 62.8 | 62 | 12 | مولود جديد، حديث الولادة | نعم-يكون، نعم-ثانيا |
| 1 | 80 | 80 | 13 | 10-30 كجم طفل | ||
| 2 | 113.5 | 112 | 15 | أنثى بالغة أو مراهقة | نعم-ايل، نعم-ثانيا | |
| 3 | 121 | 120 | 17 | ذكر بالغ | ||
المنتج الوسم:








