منظار الحنجرة ذو الفيديو القابل لإعادة الاستخدام لجميع الأعمار نعم-إر
منظار الحنجرة ذو الفيديو القابل لإعادة الاستخدام لجميع الأعمار نعم-إر
شفرات:
مناسب للمريض من جميع الأعمار والأحجام، ومتوافق مع مجرى الهواء الصعب
عرض حقيقي محمول وبأسعار معقولة
| منظار الحنجرة بالفيديو | ||
| مجموعة من تطبيق: | قسم التخدير، وحدة العناية المركزة، قسم الطوارئ، الإسعاف، الأنف والأذن والحنجرة | |
| تصنيف | الدرجة الأولى | |
| الموافقة على الشهادة | سي، ادارة الاغذية والعقاقير، نمبا، ISO13485 | |
| نموذج | نعم-إر | |
| أغراض | الاسم الفني | مول الطبية |
| العرض/المقبض | عرض | 3"شاشة أوليد |
| دقة الكاميرا | 960*480(RGB)، 2 ميجابكسل | |
| إنارة (لوكس) | ≥800 | |
| مصدر ضوء | أبيض طبيعي (قاد) | |
| وزن الشاشة والمقبض | 150 جرام | |
| تدوير زوايا الشاشة في الجبهة والخلف | 30 درجة ~ 150 درجة | |
| تدوير زوايا الشاشة إلى اليمين وغادر | 0°~270° | |
| شفرة | زاوية الرؤية | ≥73 درجة |
| مجال العمق | 20~100 ملم | |
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | IPX7 | |
| حجم الشفرة | 8 نماذج بما في ذلك الشفرات ذات الأطراف المائلة خاصة في حالة مجرى الهواء الصعب | |
| بطارية | وقت العمل المستمر | >270 دقيقة |
| مزود الطاقة | بطارية ليثيوم 18650 3.7 فولت قابلة للشحن | |
| دورة حياة البطارية | ≥500 مرة | |
| وقت الشحن | &لتر;4(ساعة) | |
| مدخل الشاحن | 110 ~ 220 فولت تيار متردد 50 هرتز | |
| مخرج الشاحن | تيار مستمر 5 فولت 1 أمبير، 2600 مللي أمبير | |
| بيانات | وسائط | بطاقة فلاش مايكرو اس دي فئة 6 |
| بطاقة تخزين | 8 جيجا، متوافق مع 64 جيجا | |
| تنسيق الملف | جبيغ، أفي | |
| واجهه المستخدم | 1 منفذ USB صغير، 1 فتحة لبطاقة SD | |
| بيئات العمل | رطوبة | 30%-75% |
| الضغط الجوي | 700hpa ~ 1060hpa | |
| درجة حرارة | 10 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | |
| بيئات تخزين وسائل النقل | رطوبة | ≥93% |
| درجة حرارة | -40 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | |
| الضغط الجوي | 700hpa ~ 1060hpa | |
| مدة الصلاحية | 5years | |
| فترة الضمان | 1 سنة | |
| خدمة ما بعد البيع | العودة والاستبدال | |
| حجم الشفرات | ||||||
| نموذج | مقاسلتر (مم) | ل(مم) | في(مم) | العصور السريرية | VLS التطبيقي | |
| شفرات يمكن التخلص منها | 0 | 62.8 | 62 | 12 | مولود جديد، حديث الولادة | نعم-يكون، نعم-ثانيا |
| 1 | 80 | 80 | 13 | 10-30 كجم طفل | ||
| 2 | 113.5 | 112 | 15 | أنثى بالغة أو مراهقة | نعم-ايل، نعم-ثانيا | |
| 3 | 121 | 120 | 17 | ذكر بالغ | ||
| شفرات قابلة لإعادة الاستخدام | 00# | 52 | 59 | 9 | 1.5-3 كجم الرضع الخدج | نعم-إر |
| 00#-ز | 59 | 71 | 5.5 | 3-5 كجم الرضيع حديث الولادة | ||
| 0 # | 67 | 70 | 12.5 | 5-20 كجم حديثي الولادة | ||
| 1 # | 83 | 86 | 9 | 10-30 كجم طفل | ||
| 2 # | 100 | 104 | 12 | أنثى بالغة أو مراهقة | ||
| 3 # | 120 | 125 | 12 | ذكر بالغ | ||
| 4 # | 133 | 137 | 13.5 | ذكر بالغ كبير | ||
| د# | 125 | 133 | 13 | صعوبة مجرى الهواء عند البالغين | ||








